专家计划:芯片命中率:81% | 回报率:1750%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
915-917期 | 大 | 0915期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
914-916期 | 大 | 0914期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0913期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 大 | 0912期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0911期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0910期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0908期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0907期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0905期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0903期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0901期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0900期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
896-898期 | 大 | 0897期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0895期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0894期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0891期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0890期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0887期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0884期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0881期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0880期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
878-880期 | 大 | 0879期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0877期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
874-876期 | 大 | 0874期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
872-874期 | 小 | 0873期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0871期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0870期 | 1,1,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。